
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | BRZL - 111 | 5232 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | BRZL - 110 | 8436 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | BRZL - 109 | 4780 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BRZL - 108 | 9721 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | BRZL - 107 | 6001 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | BRZL - 106 | 4269 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | BRZL - 105 | 2714 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | BRZL - 104 | 9015 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | BRZL - 103 | 3757 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | BRZL - 102 | 4069 |
