
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | HLOTO - 728 | 9125 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | HLOTO - 727 | 2683 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | HLOTO - 726 | 4414 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HLOTO - 725 | 9725 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | HLOTO - 724 | 0413 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | HLOTO - 723 | 5895 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | HLOTO - 722 | 4526 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | HLOTO - 721 | 0809 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | HLOTO - 720 | 4916 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | HLOTO - 719 | 2256 |
