
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | KTCM - 076 | 5038 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | KTCM - 075 | 3402 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | KTCM - 074 | 1393 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | KTCM - 073 | 9237 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KTCM - 072 | 7495 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | KTCM - 071 | 7829 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | KTCM - 070 | 4457 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | KTCM - 069 | 1571 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | KTCM - 068 | 9737 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | KTCM - 067 | 2750 |
